Measurements Conversion Guide
![]()
| Grams | = | Ounces x 28.35 |
| Ounces | = | Grams x .35 |
| Grams | = | Pounds x 435.5 |
| Kilograms | = | Pounds x .45 |
| Litres | = | Cups x .24 |
| Centigrade | = | (Fahrenheit - 32) x 5/9 |
| Fahrenheit | = | (Centigrade x 9/5) + 32 |

| Grams | US | Ounces |
| 15 | 1/2 | |
| 25 | 1/4 cup | 1 |
| 50 | 1/2 cup | 2 |
| 125 | 1 cup | 4 |
| 450 | 6 cups | 1 lb |
| 1 kg | 12 cups | 2 lb, 2 oz |

| Fahrenheit | Centigrade | Heat |
| 225°F | 107° C | very cool |
| 250° F | 121° C | very cool |
| 275° F | 135° C | cool |
| 300° F | 148° C | cool |
| 325° F | 163° C | moderate |
| 350° F | 177° C | moderate |
| 400° F | 204° C | fairly hot |
| 450° F | 232° C | very hot |

Back to: